설비현황
가공설비

Machining Center | ||
---|---|---|
Maker | Hwacheon | |
기종 | Vesta-1000 | |
Table | 500(Y)X1100(X) | |
RPM | 10,000 | |
보유대수 | 2대 |

Machining Center | ||
---|---|---|
Maker | Doosan | |
기종 | DNM6700 | |
Table | 670(Y)X1300(X) | |
RPM | 12,000 | |
보유대수 | 2대 |
레이저마킹
LASER Marking 설비 | ||
---|---|---|
레이저발진기 | 파이버레이저 | |
출력 | 20 watt | |
파장 | 1.7 ㎜ | |
최대마킹속도 | 8,000㎜ / sec | |
마킹영역 | 110X110㎜ / 150X150㎜ / 175㎜X175㎜ | |
장비크기 | 740 X 650 X 1,400 ㎜ | |
장비무게 | 100㎏ | |
냉각방식 | 공냉식 | |
전압 | 220V 단상 60㎐ | |
소비전력 | 500W |

검사장비: 측정기 및 검.측정 치공구
비접촉식 측정기 | ||
---|---|---|
Maker | C.W | |
기종 | PJG-1215DVA-CNC | |
Stroke | 1200x1500x200 | |
Resolution | 1um | |
구동 방식 | CNC | |
보유대수 | 1대 |
검.측정 치공구
- 01 마이크로미터
- 02 버니어켈리퍼스
- 03 마이크로스코프
- 04 석정반


하이트(평탄도)측정기 | ||
---|---|---|
석정반 | 1,000㎜ x 1,000㎜ | |
디지매틱 인디게이터 | 0-50mm / 0.001mm |